COVID 19 - INFO
Unser Programm ist durch die COVID-19 Situation unter Vorbehalt. Ob und wie eine Veranstaltung statt findet hängt von den jeweils gültigen gesetzlichen Vorgaben ab. Ihr findet rechtzeitig vor jeder Veranstaltung dazu Infos auf unserer Startseite der Homepage und auf unserer Facebookseite!
Veranstaltung | Ort | Datum | Uhrzeit |
Stammtisch | Pizza Cipollino Kößlarn | 20. Oktober 2022 | 19:00 |
Jahreshauptversammlung | Gasthaus Winbeck Holzham | 28. Oktober 2022 | 19:00 |
Weihnachtsfeier | Huckenhamer Stadl | 10. Dezember 2022 | 18:30 |
4 - Tagesfahrt Ischgl | Ischgl | 14. - 17. Dezember 2022 | 05:00 |
Tagesskifahrt | Schladming | 29. Dezember 2022 | 06:00 |
Skikurs - Teil 1 | Wagrain | 07.01.2023 | 06:30 |
Tagesskifahrt | Hochkönig | 14. Januar 2023 | 06:00 |
Tagesskifahrt/Familienfahrt | Russbach | 21. Januar 2023 | 06:00 |
Tagesskifahrt | Zell am See | 28. Januar 2023 | 06:00 |
3 - Tagesfahrt | Zell am Ziller | 04. - 06. Februar 2023 | 05:00 |
Faschingsball | Huckenhamer Stadl | 11. Februar 2023 | 13:00/19:00 |
Tagesskifahrt | Zauchensee | 18. Februar 2023 | 06:00 |
Skikurs - Teil 2 | Hochficht | 25.02. - 26.02.2023 | 07:00 |
Tagesskifahrt | St. Johann/Alpendorf | 05. März 2023 | 06:00 |
Abschlussfahrt | Obertauern | 18. März 2023 | 06:00 |
Sommerausflug | noch nicht bekannt | 17./18. Juni 2023 | |
Dorffest - 50 Jahre Skiclub Bayerbach | Ortsmitte Bayerbach | 14./15. Juli 2023 | |
Saisonabschluss | Fischerwirt |
19. August 2023 |
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Bauer Leopold | 1:27,41 |
2 | Bauer Laurenz | 1:35,72 |
3 | Reisinger Lucia | 2:20,19 |
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Lösing Marie-Therese | 1:31,93 |
2 | Bimesmeier Alicia | 1:32,41 |
3 | Maier Birgit | 1:36,17 |
4 | Schmid Samantha | 1:39,27 |
5 | Küblböck Veronika | 1:40,65 |
6 | Zauner Michaela | 1:46,54 |
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Abtmeier Tobias | 1:14,82 |
2 | Schmirali Hannes | 1:21,12 |
3 | Spöckmer Dominik | 1:25,96 |
4 | Stadlberger Simon | 1:31,53 |
5 | Eichler Bernhard | 1:33,43 |
6 | Spöckmer Stephan | 1:34,41 |
7 | Auer Thomas | 1:34,57 |
8 | Abtmeier Lukas | 2:44,62 |
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Schmid Daniel | 1:24,28 |
2 | Meier Dennis | 1:30,93 |
3 | Kellberger Johannes | 1:33,93 |
4 | Becker Karl-Heinz | 1:38,68 |
5 | Weber Elias | 1:48,78 |
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Bimesmeier Uwe | 1:22,81 |
2 | Bimesmeier Armin | 1:25,13 |
3 | Bauer Franz | 1:25,20 |
4 | Stadlberger Franz | 1:30,87 |
5 | Hennhöfer Lothar | 1:38,21 |
6 | Märzendorfer Thomas | 1:44,60 |
Erwachsen Jahrgang (ab 1995) |
Jugend Jahrgang (2003-2005) |
Kinder Jahrgang (2006-2015) |
|
Tagesfahrten | 60€ | 35€ | 25€ |
Familienfahrt | 60€ | 35€ | 25€ |
4 Tagesfahrt Ischgl |
DZ 440€ EZ 470€ |
- | - |
3 Tagesfahrt Zell am Ziller |
DZ 346€ EZ 366€ |
auf Anfrage | auf Anfrage |
Skikurs | 50€ | 30€ | 30€ |
Achtung: Bei Nichtmitgliedern kommen zu den Beträgen 10€ hinzu
Erwachsene (ab 16 Jahre) |
Kinder (bis 16 Jahre) |
Familie (max. 2 Erwachsene+alle Kinder bis 16 Jahre) |
15€ | 10€ | 35€ |
Die Beträge werden jährlich zum 01.04 abgebuchtt
Saison 2020/2021
Saison 2019/2020
Abtmeier Tobias
Märzendorfer Thomas